| SÜRE HESAPLAMA (ALT KISMA ÇALIŞAN SAYISINI YAZIN) | |||
| 50 | |||
| Sabit / dk | Hekim | Uzman | DSP |
| Az Tehlikeli | 5 | 10 | 0 |
| Tehlikeli | 10 | 20 | 0 |
| Çok Tehlikeli | 15 | 40 | 12 |
| DAKİKA OLARAK HESAPLAMA | |||
| Az Tehlikeli | 250 | 500 | YOK |
| Tehlikeli | 500 | 1000 | YOK |
| Çok Tehlikeli | 750 | 2000 | 750 |
| SAAT OLARAK HESAPLAMA | |||
| Az Tehlikeli | 4,17 | 8,33 | YOK |
| Tehlikeli | 8,33 | 16,67 | YOK |
| Çok Tehlikeli | 12,50 | 33,33 | 12,5 |
| DSP : Diğer Sağlık Personeli |
|||
